<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iRights.info - Blog &#187; Film</title>
	<atom:link href="http://irights.info/blog/arbeit2.0/tag/film/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://irights.info/blog/arbeit2.0</link>
	<description>Kreativität und Urheberrecht in der digitalen Welt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:42:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Symposium &#8220;Bildgestaltung und Urhebervertragsrecht&#8221;</title>
		<link>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2010/01/20/symposium-bildgestaltung-und-urhebervertragsrecht/</link>
		<comments>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2010/01/20/symposium-bildgestaltung-und-urhebervertragsrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilja Braun</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[angemessene Vergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Klagen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrechtsreform]]></category>
		<category><![CDATA[bvk - Bundesverband Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Filmbranche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irights.info/blog/arbeit2.0/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstag, den 23. Januar 2010, findet im NOVOTEL Berlin-Mitte, Fischerinsel 12, von 17 Uhr bis 19 Uhr ein Symposium zum Thema &#8220;Bildgestaltung und Urhebervertragsrecht&#8221; statt. Veranstaltet wird es im Rahmen der Jahrestagung des Bundesverbands Kamera. Vorgesehen sind vier Referate, unterbrochen von kurzen Diskussionspausen: 1. &#8220;Die angemessene Vergütung von Filmurhebern nach § 32 UrhG&#8221; (Prof. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Samstag, den 23. Januar 2010, findet im NOVOTEL Berlin-Mitte, Fischerinsel 12, von 17 Uhr bis 19 Uhr ein Symposium zum Thema &#8220;Bildgestaltung und Urhebervertragsrecht&#8221; statt. Veranstaltet wird es im Rahmen der Jahrestagung des Bundesverbands Kamera.</p>
<p>Vorgesehen sind vier Referate, unterbrochen von kurzen Diskussionspausen:</p>
<p><strong>1. &#8220;Die angemessene Vergütung von Filmurhebern nach § 32 UrhG&#8221;</strong></p>
<p>(Prof. Dr. Artur-Axel Wandtke, Humboldt-Universität zu Berlin)</p>
<p><strong>2. &#8220;Ur</strong><strong>heberrechtliche Stellung der Bildgestalter in Europa &#8211; ein Synopse&#8221;</strong></p>
<p>(RAin Dr. Cristina Busch, IMAGO Legal Advisor, Barcelona)</p>
<p><strong>3. &#8220;Filmurheber und § 137 L UrhG&#8221;</strong></p>
<p>(RA Dr. Paul Katzenberger, München)</p>
<p><strong>4. &#8220;Der Fainess-Paragraph 32 a UrhG (Bestsellervergütung)&#8221;</strong></p>
<p>(RA Dr. Nikolaus Reber, München)</p>
<p>Interessierte Zuhörer (Juristen, Journalisten und Kameraleute)</p>
<p>sind herzlich willkommen. Um Anmeldung in der Geschäftsstelle</p>
<p>des bvk &#8211; Bundesverband Kamera in München wird gebeten:</p>
<p>sekretariat@bvkamera.org / 089-340 19 19-0</p>
<fb:like href='http://irights.info/blog/arbeit2.0/2010/01/20/symposium-bildgestaltung-und-urhebervertragsrecht/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2010/01/20/symposium-bildgestaltung-und-urhebervertragsrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-Studie: Urheberrechtsschutz stört Online-Binnenmarkt</title>
		<link>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2009/03/06/eu-studie-urheberrechtsschutz-stort-online-binnenmarkt/</link>
		<comments>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2009/03/06/eu-studie-urheberrechtsschutz-stort-online-binnenmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 15:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert A. Gehring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[eBinnenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[eShopping]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Kommission]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Einkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Territorialitätsprinzip]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irights.info/blog/arbeit2.0/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[Der grenzüberschreitende Online-Einkaufsbummel bleibt in der Europäischen Union weiterhin die Ausnahme. Das geht aus einer Studie zum eShopping hervor, die gestern von der EU-Kommission veröffentlicht wurde. Als ein Grund dafür wird der antiquierte Umgang mit Urheberschutzrechten genannt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der grenzüberschreitende Online-Einkaufsbummel bleibt in der Europäischen Union weiterhin die Ausnahme. Das geht aus einer Studie zum eShopping hervor, die gestern von der EU-Kommission veröffentlicht wurde. Als ein Grund dafür wird der antiquierte Umgang mit Urheberschutzrechten genannt.</p>
<p><span id="more-951"></span>Der eBinnenmarkt ist nur einen Mausklick weit weg. So sieht es in der Theorie aus. In der Praxis bleibt grenzüberschreitendes Online-Shopping die Ausnahme. Nur 7 Prozent der Verbraucher in der EU haben im vergangenen Jahr von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Hingegen stieg die Gesamtzahl der Online-Einkäufer von 2006 bis 2008 auf ein Drittel aller Verbraucher. Diese Zahlen legte die EU-Kommissarin Meglena Kuneva gestern in ihrem &#8220;Bericht über Hindernisse für den elektronischen Geschäftsverkehr&#8221; vor.</p>
<p>Meglena Kuneva <a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/354&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=DE&amp;guiLanguage=en" target="_blank">erklärte</a> anlässlich der Vorstellung des Berichts:</p>
<blockquote><p>&#8220;Verbraucher haben viele Vorteile durch das Internet. Es erweitert die Größe des Marktes, in dem sie sich bewegen, und gibt ihnen Zugang zu mehr Anbietern und größeren Wahlmöglichkeiten. Es ermöglicht den Vergleich von Produkten, Anbietern und Preisen in nie da gewesenem Ausmaß. Die Nutzung des Internets für private Einkäufe wird sich weiter durchsetzen. Bereits 150 Millionen Verbraucher kaufen online ein, jedoch nur 30 Millionen auch im Ausland. Wir müssen dafür sorgen, dass die Akzeptanz des Internets als Handelsplattform nicht unnötig dadurch gebremst wird, dass wichtige rechtliche Hindernisse nicht ausgeräumt oder für die Verbraucher entscheidende Vertrauensfragen nicht geklärt werden.&#8221;</p></blockquote>
<p>Als wesentliche Hindernisse für den grenzüberschreitenden Online-Handel macht der Bericht der EU-Kommission Sprachprobleme, rechtliche Probleme und ein mangelndes Verbrauchervertrauen aus. Zu den rechtlichen Problemen zählen neben Unterschieden im Verbraucherrecht und bei der Mehrwertsteuererhebung auch der &#8220;Schutz des geistigen Eigentums&#8221;.</p>
<p>Die Online-Vermarktung von Musik und Filmen orientiert sich noch immer an nationalen Landesgrenzen. In der Folge wird der Aufbau EU-weiter Online-Angebote behindert. Die territorial beschränkte Verwertung von Nutzungsrechten führt zu erheblichen Transaktionskosten, hat die EU-Kommission festgestellt. &#8220;Die relevanten Stakeholder sind sich gleichermaßen bewusst, dass ein System der multiterritorialen Lizenzierung nötig ist, um das Problem der territorialen Rechteverwertung und der damit verbundenen Kosten zu bewältigen&#8221;, wird daraus im <a href="http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/com_staff_wp2009_en.pdf" target="_blank">Bericht</a> (PDF) geschlussfolgert.</p>
<fb:like href='http://irights.info/blog/arbeit2.0/2009/03/06/eu-studie-urheberrechtsschutz-stort-online-binnenmarkt/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2009/03/06/eu-studie-urheberrechtsschutz-stort-online-binnenmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik zu Kinobesuchen 1925-2007</title>
		<link>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2009/02/15/statistik-zu-kinobesuchen-1925-2007/</link>
		<comments>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2009/02/15/statistik-zu-kinobesuchen-1925-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 18:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert A. Gehring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[BD]]></category>
		<category><![CDATA[Blu-ray]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesverband Audiovisuelle Medien]]></category>
		<category><![CDATA[BVV]]></category>
		<category><![CDATA[DVD]]></category>
		<category><![CDATA[Kino]]></category>
		<category><![CDATA[Kinobesuche]]></category>
		<category><![CDATA[SPIO]]></category>
		<category><![CDATA[Spitzenorganisation der deutschen Filmwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Videomarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irights.info/blog/arbeit2.0/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Wer wissen will, wieviele Kinobesuche es in einem beliebigen Jahr zwischen 1925 und 2007 in Deutschland gegeben hat, findet entsprechende Zahlen bei der Spitzenorganisation der deutschen Filmwirtschaft (SPIO.) Zwei Beispiele: 1943 -  1.116,5 Mio. 1989 &#8211;     101,6 Mio. (Das sind die Max-/Min-Werte.) Daten zum Videomarkt gibt es beim Bundesverband Audiovisuelle Medien (BVV). Golem.de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer wissen will, wieviele Kinobesuche es in einem beliebigen Jahr zwischen 1925 und 2007 in Deutschland gegeben hat, findet entsprechende <a href="http://www.spio.de/index.asp?SeitID=381" target="_blank">Zahlen</a> bei der Spitzenorganisation der deutschen Filmwirtschaft (SPIO.)</p>
<p>Zwei Beispiele:</p>
<ul>
<li>1943 -  1.116,5 Mio.</li>
<li>1989 &#8211;     101,6 Mio.</li>
</ul>
<p>(Das sind die Max-/Min-Werte.)</p>
<p><a href="http://www.bvv-medien.de/index.php?content_id=19" target="_blank">Daten</a> zum Videomarkt gibt es beim Bundesverband Audiovisuelle Medien (BVV).</p>
<p>Golem.de hat am Donnerstag <a href="http://www.golem.de/0902/65209.html" target="_blank">Zahlen</a> zum DVD-/Blu-ray-Markt veröffentlicht, die vom BVV stammen. Wenn man mal nachrechnet, hält sich die Nachfrage nach Blu-ray-Scheiben (BDs) doch arg in Grenzen . . .</p>
<p>2008 wurde mit dem BD-Verkauf 48 Mio. EUR Umsatz gemacht. Bei einem Durchschnittspreis von 29,20 EUR pro BD (<a href="http://www.bvv-medien.de/jwb_pdfs/JWB2007.pdf" target="_blank">Angabe von 2007</a>, PDF)  macht das rund 1,64 Mio. verkaufte BDs. Demgegenüber wurden 103,7 Mio. DVDs verkauft (deren Durchschnittspreis unter 13 EUR lag).</p>
<fb:like href='http://irights.info/blog/arbeit2.0/2009/02/15/statistik-zu-kinobesuchen-1925-2007/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2009/02/15/statistik-zu-kinobesuchen-1925-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podiumsdiskussion “Wer bezahlt Kreativität?” bei der Tagung Kreative Arbeit und Urheberrecht (Fr 26.9.)</title>
		<link>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2008/09/27/podiumsdiskussion-%e2%80%9cwer-bezahlt-kreativitat%e2%80%9d-bei-der-tagung-kreative-arbeit-und-urheberrecht-fr-269/</link>
		<comments>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2008/09/27/podiumsdiskussion-%e2%80%9cwer-bezahlt-kreativitat%e2%80%9d-bei-der-tagung-kreative-arbeit-und-urheberrecht-fr-269/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 18:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert A. Gehring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Tagung]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeitsökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerprinting]]></category>
		<category><![CDATA[kau08]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Juhls]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Spielkamp]]></category>
		<category><![CDATA[Meike Richter]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Keller]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Grafe]]></category>
		<category><![CDATA[Podiumsdiskussion]]></category>
		<category><![CDATA[Risikomanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Schöpfer]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Till Kreutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Verwertungsgesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irights.info/blog/arbeit2.0/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[„Wer bezahlt Kreativität?“ war die Frage, auf die Matthias Spielkamp zusammen mit Paul Keller vom niederländischen Creative-Commons-Projekt, der Hamburger Kulturwissenschaftlerin und Journalistin Meike Richter, Peter Grafe vom Bundesbeauftragten für Kultur und Medien sowie Martin Juhls, Musiker und Kulturmanager aus Dortmund Antworten suchen wollte. Für Meike Richter spielt die im Internet entstandene „Aufmerksamkeitsökonomie“ bei der Finanzierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_476" class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><a href="http://irights.info/blog/arbeit2.0/wp-content/uploads/2008/09/panel-wer-bezahlt.jpg"><img class="size-medium wp-image-476" title="Wer bezahlt Kreativität?" src="http://irights.info/blog/arbeit2.0/wp-content/uploads/2008/09/panel-wer-bezahlt.jpg" alt="" width="500" height="290" /></a><p class="wp-caption-text">Von links nach rechts: Paul Keller, Meike Richter, Matthias Spielkamp, Peter Grafe, Martin Juhls</p></div>
<p style="margin-bottom: 0cm;">„Wer bezahlt Kreativität?“ war die Frage, auf die Matthias Spielkamp zusammen mit Paul Keller vom niederländischen Creative-Commons-Projekt, der Hamburger Kulturwissenschaftlerin und Journalistin Meike Richter, Peter Grafe vom Bundesbeauftragten für Kultur und Medien sowie Martin Juhls, Musiker und Kulturmanager aus Dortmund Antworten suchen wollte.</p>
<p><span id="more-475"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Für Meike Richter spielt die im Internet entstandene „Aufmerksamkeitsökonomie“ bei der Finanzierung ihrer persönlichen Kreativität eine Schlüsselrolle. Die freie Verfügbarkeit vieler ihrer Werke im Internet würde ihr Aufmerksamkeit bei potentiellen Auftraggebern verschaffen und so indirekt für Einkommen sorgen, legte Richter dar. Wie viele andere Kreative auch, bezieht sie ihr Einkommen aus vielen unterschiedlichen Quellen – ganz im Sinne des von Martin Kretschmer empirisch nachgewiesenen Risikomanagements von Autoren.</p>
<p><!--more--></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Ganz und gar nicht einverstanden zeigte sich Meike Richter damit, wie Suchmaschinen und Aggregatoren von den Leistungen der Kreativen profitieren, ohne diese angemessen zu beteiligen. YouTube, MySpace &amp; Co. sollten gefälligst Abgaben an diejenigen zahlen, auf deren Leistungen sie ihren Geschäftserfolg aufbauen, fand Richter. Zu wissen, daß diese „Monopolisten“ auch mit der zumindest indirekten Verwertung ihrer Werke Millionen scheffeln, ohne daß sie dafür auch nur einen Cent sehe, frustriere sie schon sehr. Das sei im Grunde „Ausbeutung 2.0“, so Richter.</p>
<p><!--more--></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Martin Juhls hat als Mitbegründer des Netlabels Thinner bereits vor Jahren Erfahrungen mit der Monetarisierung kostenlos angebotener Musik machen können. Die Aufmerksamkeit, die er mit kostenlos zur Verfügung gestellter Musik erreichen konnte, führte zu bezahlten Auftritten als DJ und Lizenzvergaben zur Nutzung seiner Werke als Filmmusik. Allein von Musik könnte er aber nicht leben, stellte Juhls nüchtern fest. Das müsse er aber „zum Glück auch nicht“, da er als Kulturmanager über weitere Einkommensquellen verfüge. Juhls wies in der Frage der Finanzierung von Kultur auch auf die Eigenverantwortung von Musikern und Kreativschaffenden im Allgemeinen hin. Diese müssten sich professionalisieren und besseres Marketing in eigener Sache betreiben.</p>
<p><!--more--></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Deutliche Kritik übte Juhls an der Verwertungsgesellschaft GEMA, die sich in seinen Augen gegen den Trend stemmt und Musikern nicht ausreichend Platz zur Selbstvermarktung im Internet einräumt. Er wünschte sich von der GEMA mehr Akzeptanz für Creative-Commons-Lizenzen. Auch die Verteilung der Einnahmen innerhalb der GEMA sei hoch problematisch, weil ungerecht. Als Musiker „dritter Klasse“ werde er nur ungenügend bei der Ausschüttung der Verwertungsabgaben beteiligt. Daran müsse sich in Zukunft etwas ändern.</p>
<p><!--more--></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Hinsichtlich der immer wieder geäußerten Kritik an den Verwertungsgesellschaften blieb Peter Grafe deutlich zurückhaltend. Forderungen nach Strukturveränderungen müssten gut begründet sein und dürften auf keinen Fall das Konzept der Verwertungsgesellschaften in Frage stellen.</p>
<p><!--more--></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Die Professionalisierung von Kreativen befürwortete Grafe hingegen nachdrücklich. Management, Marketing und Coaching dürften für Kreative keine Fremdworte bleiben. Zugleich konstatierte er eine Überversorgung des Marktes mit Kreativen, die dazu führe, dass nicht alle Künstler von ihrer Kunst leben könnten. Jedoch seien die spezifischen Fähigkeiten von Künstlern auch außerhalb des Kunstbetriebes gefragt und er empfahl den Kreativen, solche Möglichkeiten wahrzunehmen.</p>
<p><!--more--></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Aus dem Publikum wurde dann an die Diskussionteilnehmer die schwierige Frage nach der Kulturflatrate als Finanzierungsmodell für Kulturarbeit gestellt. Die Antworten darauf fielen eindeutig zwiespältig aus. Sicher würde eine Kulturflatrate von der Idee her toll klingen, aber&#8230;Wie solle die Erfassung und Abrechnung einzelner Nutzungsvorgänge in der Praxis funktionieren? Erste Versuche beispielsweise von YouTube, mittels Fingerprinting die Nutzung von Musik in Filmen zu erfassen, die von Nutzern hochgeladen wurden, stecken noch in den Kinderschuhen, von der Übertragbarkeit auf andere Arten von Medien ganz zu schweigen. Auf der anderen Seite würde man wohl irgendeine Art von Kulturflatrate benötigen, um die Kreativen überhaupt erst einmal an der Verwertung ihrer Werke im Internet zu beteiligen, argumentierte Till Kreutzer. So, wie sich die Lage gegenwärtig präsentiere, gingen die meisten von ihnen ja ganz leer aus. Eine Flatrate mit Ausschüttung über die Verwertungsgesellschaften sei dann wohl doch der bessere Weg.</p>
<p><!--more--></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Für Matthias Spielkamp zeichnete sich am Ende der Diskussion das Leitbild vom „Künstler als Dienstleister“ ab, dessen Dasein wohl weiterhin „kompliziert“ bleiben werde. Vom romantischen Bild des „Künstlers als einsamem Schöpfer“ könne man sich jedenfalls getrost verabschieden. Bei den Verwertungsgesellschaften herrsche Reformbedarf &#8212; und ebenso im Urheberrecht &#8211;, um dem Wandel Rechnung zu tragen.</p>
<fb:like href='http://irights.info/blog/arbeit2.0/2008/09/27/podiumsdiskussion-%e2%80%9cwer-bezahlt-kreativitat%e2%80%9d-bei-der-tagung-kreative-arbeit-und-urheberrecht-fr-269/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2008/09/27/podiumsdiskussion-%e2%80%9cwer-bezahlt-kreativitat%e2%80%9d-bei-der-tagung-kreative-arbeit-und-urheberrecht-fr-269/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Pictures will DRM retten &#8212; &#8220;Open Market&#8221; soll für Interoperabilität sorgen</title>
		<link>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2008/08/29/sony-pictures-will-drm-retten-open-market-soll-fur-interoperabilitat-sorgen/</link>
		<comments>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2008/08/29/sony-pictures-will-drm-retten-open-market-soll-fur-interoperabilitat-sorgen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert A. Gehring</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Rechtemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[DRM]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Open Market]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[XCP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irights.info/blog/arbeit2.0/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Unter Führung von Sony Pictures unternehmen eine Reihe großer Hollywood-Studios einen neuen Anlauf zur Etablierung von digitalem Rechtemanagement (DRM). Das &#8220;Open Market&#8221; getaufte Konzept soll für Interoperabilität und Nutzerakzeptanz sorgen. Sony hat bisher reichlich glücklos agiert, wenn es um den Einsatz von Verfahren zum digitalen Rechtemanagement bzw. Kopierschutz für Musik ging (Stichwort: XCP, bei Wikipedia). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Unter Führung von Sony Pictures unternehmen eine Reihe großer Hollywood-Studios einen neuen Anlauf zur Etablierung von digitalem Rechtemanagement (DRM). Das &#8220;Open Market&#8221; getaufte Konzept soll für Interoperabilität und Nutzerakzeptanz sorgen.</p>
<p class="MsoNormal"><span id="more-296"></span></p>
<p class="MsoNormal">Sony hat bisher reichlich glücklos agiert, wenn es um den Einsatz von Verfahren zum digitalen Rechtemanagement bzw. Kopierschutz für Musik ging (Stichwort: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/2005_Sony_BMG_CD_copy_protection_scandal" target="_blank">XCP</a>, bei Wikipedia). Geht es nach dem Willen des zum Konzern gehörenden Unternehmens Sony Pictures, will man die Fehler im Filmbereich nicht wiederholen. Statt inkompatibler Geräte, Software und Datenformate setzt der CTO von Sony Pictures, Mitch Singer, auf einen &#8220;offenen Markt&#8221; für digitale Filme mit DRM. Nach einem <a href="http://www.techcrunch.com/2008/08/26/movie-labels-to-launch-new-open-market-play-anywhere-scheme-as-last-ditch-effort-to-save-drm/" target="_blank">Bericht</a> von TechCrunch sollen unter anderem Fox, Paramount, Time Warner, Amazon, WalMart und Comcast das Sony-Konzept unterstützen; Apple und Disney hingegen seien bisher nicht im Boot.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Einer <a href="http://www.techcrunch.com/wp-content/uploads/2008/08/singer.pdf" target="_blank">Präsentation</a> (PDF) von Sony Pictures’ Mitch Singer kann man entnehmen, wie &#8220;Open Market&#8221; funktionieren soll. Statt von einzelnen Anbietern errichteter &#8220;Silos&#8221; für Nutzungsmodelle mit je eigener Lizenzverwaltung die Kunden letztlich dazu zwingen, sich vor dem Kauf für ein Format und gegebenenfalls auch für ein Gerät zu entscheiden, will Singer ein Domänen-Konzept einführen.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Alle Geräte eines Nutzers würden demnach zu seiner individuellen Domäne gehören. Dazu müssten sie bei einem unabhängigen Domänenverwalter angemeldet und registriert werden. Inhalte ließen sich zwischen den Geräten in einer Domäne grundsätzlich beliebig transferieren. Der Domänenverwalter würde die Lizenzverwaltung organisieren. Die notwendigen Lizenzschlüssel für Inhalte und Geräte würden von Inhalteanbietern an den Domänenverwalter geliefert, nachdem der Kunde bei einem beliebigen Anbieter Lizenzen für Inhalte erworben hat. Der Kunde hätte dann die Wahl zwischen einer Vielzahl von Inhalteanbietern, ohne sich mit inkompatiblen Systemen zur Lizenzverwaltung herumschlagen zu müssen.</p>
<p class="MsoNormal">
<p class="MsoNormal">Das von Singer vorgeschlagene System hätte aus Kundensicht mit Sicherheit einige Vorteile gegenüber den bisherigen Ansätzen. Allerdings kann das System nur mit einem monopolistischen Domänenverwalter funktionieren, bei dem sich prinzipiell umfangreiche Informationen über die Mediennutzungsgewohnheiten aller angeschlossenen Nutzer ansammeln würden. Weder Wettbewerbshüter noch Datenschützer dürften von dieser Vorstellung begeistert sein.</p>
<fb:like href='http://irights.info/blog/arbeit2.0/2008/08/29/sony-pictures-will-drm-retten-open-market-soll-fur-interoperabilitat-sorgen/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2008/08/29/sony-pictures-will-drm-retten-open-market-soll-fur-interoperabilitat-sorgen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novelle Filmförderungsgesetz: XXII. Münchner Symposion zum Film- und Medienrecht, 27.06.08</title>
		<link>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2008/05/24/novelle-filmforderungsgesetz-xxii-munchner-symposion-zum-film-und-medienrecht-270608/</link>
		<comments>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2008/05/24/novelle-filmforderungsgesetz-xxii-munchner-symposion-zum-film-und-medienrecht-270608/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 07:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Otto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Branchen]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungshinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Filmförderungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Filmtheater]]></category>
		<category><![CDATA[Filmwochen]]></category>
		<category><![CDATA[Novelle]]></category>
		<category><![CDATA[Regie]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irights.info/blog/arbeit2.0/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Die Filmförderung spielt in Deutschland eine sehr wichtige Rolle. Zentrales Regelungsinstrument ist das Filmförderungsgesetz (FFG). In diesem Jahr steht nun die Novellierung des Gesetzes an. Aus allen Richtungen gehen bei der Bundesregierung Vorschläge zur Änderung und Verbesserung des bestehenden Gesetzes ein. Um einen Überblick zu bekommen, wer welche Position vertritt, bietet sich der Besuch des [...]]]></description>
