<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iRights.info - Blog &#187; user generated content</title>
	<atom:link href="http://irights.info/blog/arbeit2.0/category/user-generated-content/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://irights.info/blog/arbeit2.0</link>
	<description>Kreativität und Urheberrecht in der digitalen Welt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 08:44:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Zapp: Sehenswertes Video zu der Reduzierung der Urheberrechtsdebatte auf Kampagnen</title>
		<link>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2012/05/18/zapp-sehenswertes-video-zu-der-reduzierung-der-urheberrechtsdebatte-auf-kampagnen/</link>
		<comments>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2012/05/18/zapp-sehenswertes-video-zu-der-reduzierung-der-urheberrechtsdebatte-auf-kampagnen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Otto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrechtsreform]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[NDR]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerloch]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrechtsdebatte]]></category>
		<category><![CDATA[ZAPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irights.info/blog/arbeit2.0/?p=4106</guid>
		<description><![CDATA[Hier auch nochmal der sehenswerte Beitrag des NDR-Magazins ZAPP zur aktuellen Sommerloch-kompatiblen Kampagnenpolitik in der aktuellen Urheberrechtsdebatte:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier auch nochmal der sehenswerte Beitrag des NDR-Magazins ZAPP zur aktuellen Sommerloch-kompatiblen Kampagnenpolitik in der aktuellen Urheberrechtsdebatte: </p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/m8f3kioM0oc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<fb:like href='http://irights.info/blog/arbeit2.0/2012/05/18/zapp-sehenswertes-video-zu-der-reduzierung-der-urheberrechtsdebatte-auf-kampagnen/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2012/05/18/zapp-sehenswertes-video-zu-der-reduzierung-der-urheberrechtsdebatte-auf-kampagnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Perspektiven auf zentrale Begriffe der Debatte ums Urheberrecht</title>
		<link>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2012/04/05/drei-perspektiven-auf-zentrale-begriffe-der-debatte-ums-urheberrecht/</link>
		<comments>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2012/04/05/drei-perspektiven-auf-zentrale-begriffe-der-debatte-ums-urheberrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 09:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Otto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrechtsreform]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>
		<category><![CDATA[Eigentum]]></category>
		<category><![CDATA[Flattr]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Netzgemeinde]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Tauschbörse]]></category>
		<category><![CDATA[Verwerter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irights.info/blog/arbeit2.0/?p=3970</guid>
		<description><![CDATA[Mit freundlicher Genehmigung des Autoren Falko Löffler veröffentlichen wir hier nun ein kleines Lexikon des Urheberrechts aus der Perspektive verschiedener Protagonisten. Die oftmals diametral unterschiedliche Bewertung einzelner Begriffe und Begriffskomplexe ist ein wichtiger Teil des Problems in der aktuellen Debatte rund um urheberrechtliche Fragen im Netz. Das Lexikon ist zuerst im Blog Weisses Rauschen erschienen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit freundlicher Genehmigung des Autoren Falko Löffler veröffentlichen wir hier nun ein kleines Lexikon des Urheberrechts aus der Perspektive verschiedener Protagonisten. Die oftmals diametral unterschiedliche Bewertung einzelner Begriffe und Begriffskomplexe ist ein wichtiger Teil des Problems in der aktuellen Debatte rund um urheberrechtliche Fragen im Netz. Das Lexikon ist zuerst im Blog <a href="http://www.weissesrauschen.eu/2012/04/05/das-urheberrechtsdiskussionslexikon/">Weisses Rauschen</a> erschienen:</p>
<p><strong>Die Sicht vieler Piraten<br />
</strong><br />
Contentmafia, die:<br />
Böse Menschen, die etwas der Öffentlichkeit vorenthalten, das eigentlich dieser gehört, und die sich erdreisten, mit Kulturgut Geld verdienen zu wollen. Gleichzusetzen mit Geiselnehmern.</p>
<p>Eigentum, geistiges, das:<br />
Eine veraltete Vorstellung, dass jemand etwas Kraft seiner Gedanken herstellen kann und es ihm dann gehört – auch wenn es in eine konrete Form gegossen wird, z.B. Buch, Film, Musik.</p>
<p>Flattr:<br />
Eine einfache Möglichkeit, von allen Menschen auf diesem Planeten kleine Summen Geld zu bekommen. Etwas, das jeder kennt und alle auch exzessiv nutzen.</p>
<p>Internet, das:<br />
Etwas, das gleichberechtigt mit der Menschenwürde ist.</p>
<p>Kreative, die:<br />
Mittel zum Zweck, um überhaupt Kultur real werden zu lassen. Jammern dauernd.</p>
<p><span id="more-3970"></span></p>
<p>Kulturflatrate, die:<br />
Der Heilige Gral des Kulturschaffens und mehr als adäquater Ersatz des klassischen Urheberrechts. Wird die Kulturflatrate eingeführt, können über nacht alle von ihrer Kultur leben und die -&gt; Contentmafia gehört der Vergangenheit an.</p>
<p>Netzgemeinde, die:<br />
Ein diffamierender Kampfbegriff der -&gt; Contentmafia.</p>
<p>Tauschbörse, die:<br />
Ein Hort der Demokratie, der Meinungsfreiheit, der Vielfalt. Etwas, das unbedingt verteidigt werden muss.</p>
<p><strong>Die Sicht vieler Verwerter<br />
</strong><br />
Contentmafia, die:<br />
Ein diffamierender Kampfbegriff der -&gt; Netzgemeinde.</p>
<p>Eigentum, geistiges, das:<br />
Ein Hort der Demokratie, der Meinungsfreiheit, der Vielfalt. Etwas, das unbedingt verteidigt werden muss. Allerdings nur, solange mit den -&gt; Kreativen auch Buy-out-Verträge geschlossen wurden.</p>
<p>Flattr:<br />
Wer?</p>
<p>Internet, das:<br />
Eine gewaltige Anlage aus Röhren, in denen Disketten mit gestohlenen Sachen verschickt werden.</p>
<p>Kreative, die:<br />
Mittel zum Zweck, um überhaupt Kultur verkaufen zu können. Jammern dauernd.</p>
<p>Kulturflatrate, die:<br />
Ein babylonischer Schöpfungsmythos, der von Wissenschaftlern widerlegt wurde.</p>
<p>Netzgemeinde, die:<br />
Eine amorphe Masse zwielichtiger Gestalten, die jederzeit zu Diebstahl, Überfällen und Vergewaltigungen bereit ist.</p>
<p>Tauschbörse, die:<br />
Dort sind böse Menschen, die etwas stehlen, was eigentlich den Verwertern gehört, und die sich erdreisten, mit Kulturgut kein Geld verdienen zu wollen. Gleichzusetzen mit Raubrittern.</p>
<p><strong>Die Sicht vieler Kreativer<br />
</strong><br />
Contentmafia, die:<br />
Mittel zum Zweck, um überhaupt ihre Kultur verkauft zu bekommen. Jammert dauernd.</p>
<p>Eigentum, geistiges, das:<br />
Etwas, das gleichberechtigt mit der Menschenwürde ist.</p>
<p>Flattr:<br />
Ein Button, der hier und da im Internet auftaucht, meist neben Twitter- und Facebook-Buttons. Muss also auch so ein soziales Netzwerk sein. Nutzt niemand.</p>
<p>Internet, das:<br />
Etwas, wo man Bücher kaufen kann, ohne extra in die Stadt gehen zu müssen, und wo man mit anderen Urhebern im Chor fluchen kann, dass alles nicht mehr so ist wie früher.</p>
<p>Kreative, die:<br />
Ein diffamierender Kampfbegriff der -&gt; Netzgemeinde. Oder der -&gt; Contentindustrie. Gelegentlich auch stolzes Selbstverständnis.</p>
<p>Kulturflatrate, die:<br />
So was wie ein DSL-Anschluss. Aber wohl für Bücher. Wie soll das denn funktionieren?</p>
<p>Netzgemeinde, die:<br />
Alle im Internet außer den Kreativen.</p>
<p>Tauschbörse, die:<br />
Eine einfache Möglichkeit, von allen Menschen auf diesem Planeten Kulturgüter zu stehlen. Etwas, das jeder kennt und alle auch exzessiv nutzen.</p>
<fb:like href='http://irights.info/blog/arbeit2.0/2012/04/05/drei-perspektiven-auf-zentrale-begriffe-der-debatte-ums-urheberrecht/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2012/04/05/drei-perspektiven-auf-zentrale-begriffe-der-debatte-ums-urheberrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Save the Date: Einladung zum ersten Urheber-Nutzer-Dialog</title>
		<link>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2012/04/02/einladung-zum-ersten-urheber-nutzer-dialog/</link>
		<comments>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2012/04/02/einladung-zum-ersten-urheber-nutzer-dialog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Otto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[angemessene Vergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Archive]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerkschaften]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Museen]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberpersönlichkeitsrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrechtsreform]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungshinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Verträge]]></category>
		<category><![CDATA[Homebase]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Künstler]]></category>
		<category><![CDATA[Kreative]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Urheber Nutzer Dialog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irights.info/blog/arbeit2.0/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind der Überzeugung, dass beide Interessengruppen grundsätzlich auf der gleichen Seite stehen und ein gemeinsames Interesse an der Ausgestaltung und Weiterentwicklung des Urheberrechts haben. Werke werden geschaffen, damit sie gesehen, gelesen, gehört und genutzt werden. Nutzer sind nicht Gegner, sondern der Adressat von Werken. Nutzer sind gleichzeitig immer öfter auch Urheber und Urheber sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind der Überzeugung, dass beide Interessengruppen grundsätzlich auf der gleichen Seite stehen und ein gemeinsames Interesse an der Ausgestaltung und Weiterentwicklung des Urheberrechts haben. Werke werden geschaffen, damit sie gesehen, gelesen, gehört und genutzt werden. Nutzer sind nicht Gegner, sondern der Adressat von Werken. Nutzer sind gleichzeitig immer öfter auch Urheber und Urheber sind immer gleichzeitig Nutzer. Leider wird die Diskussion um das Urheberrecht in den letzten Jahren in Form von Kampagnen und öffentlichen Angriffen sehr polarisierend geführt. Wir meinen, dass es Zeit ist, aufeinander zuzugehen und einem gemeinsamen Weg zu suchen, um Lösungen zu finden, die allen Seiten gerecht werden. </p>
<p>Der Urheber-Nutzer-Dialog soll in einem konstruktiven Rahmen das gegenseitige Verständnis für unterschiedliche Einschätzungen und Ansätze fördern, Vertrauen aufbauen, Vorurteile und Ängste abbauen. Es geht darum, die gemeinsamen Interessen an einer vielfältigen Kultur- und Kreativlandschaft herauszustellen, Nutzungsmöglichkeiten für Werke zu verbessern und Vorstellungen zu entwickeln, wie Urheber finanziell und rechtlich besser abgesichert werden können. </p>
<p>Auf dem ersten Treffen wird gesammelt: Die Beteiligten können ihre Standpunkte deutlich machen und gemeinsam eine detailliertere Agenda entwickeln. Das Verfahren und die Rahmenbedingungen des Dialoges werden gemeinsam vor Ort entwickelt. Es dient auch dazu, Schlüsselthemen zu identifizieren, um die weitere Arbeit vorzubereiten. Das erste gemeinsame Treffen wird öffentlich sein, spätere Treffen können – um eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen – auch im kleineren, nicht-öffentlichen Kreis stattfinden.</p>
<p>Zum ersten Urheber-Nutzer-Dialog sind Künstler, Kreative, Vertreter von Urheberverbänden, Nutzer und Vertreter von Nutzerinitiativen und -einrichtungen eingeladen. Die Teilnehmer bringen ihre Erfahrungen, Kenntnisse und Kompetenzen zusammen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu beleuchten und daraus Handlungsmöglichkeiten jenseits bestehender Gräben zu entwickeln. Voraussetzung zur Teilnahme ist die Bereitschaft, konstruktiv über Lösungen zu diskutieren, wie ein ausgleichendes Urheberrecht in Zukunft aussehen soll. </p>
<p>In diesem Sinne laden wir zum ersten Treffen am </p>
<p><strong>11. Mai 2012 von 14 Uhr bis 17 Uhr in der <a href="http://www.homebase-berlin.net/">Homebase</a> (Köthener Str. 44, 10963 Berlin). </strong></p>
<p>Zur besseren Planung bitte wir um <strong>Anmeldung zur Veranstaltung</strong> an: otto@irights.info </p>
<p>Mit freundlichen Grüßen<br />
Philipp Otto</p>
<p>für das Team von iRights.info – Urheberrecht in der digitalen Welt</p>
<fb:like href='http://irights.info/blog/arbeit2.0/2012/04/02/einladung-zum-ersten-urheber-nutzer-dialog/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2012/04/02/einladung-zum-ersten-urheber-nutzer-dialog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesregierung will Deutschland zu einem &#8220;digitalen Leuchtturm&#8221; machen</title>
		<link>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2012/04/01/bundesregierung-will-deutschland-zu-einem-digitalen-leuchtturm-machen/</link>
		<comments>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2012/04/01/bundesregierung-will-deutschland-zu-einem-digitalen-leuchtturm-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 06:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[angemessene Vergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Archive]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrechtsreform]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>
		<category><![CDATA[Archivare]]></category>
		<category><![CDATA[BMJ]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesamt für verwaiste Werke]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgesetzblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesrat]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[Gesetzesvorlage]]></category>
		<category><![CDATA[Regierungssprecher]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen Seibert]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsrecht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irights.info/blog/arbeit2.0/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Deutschland geht voran, als Land der Dichter und Denker nehmen wir Kreativität ernst und haben das Urheberrecht nun grundlegend modernisiert&#8221; so Regierungssprecher Steffen Seibert gestern am Rande der Pressekonferenz zur Einweihung des &#8220;Bundesamtes für verwaiste Werke&#8221; gegenüber Journalisten. Wie bereits im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung zur Massendigitalisierung abermals 1,6 Milliarden Euro im Etat bereitgestellt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Deutschland geht voran, als Land der Dichter und Denker nehmen wir Kreativität ernst und haben das Urheberrecht nun grundlegend modernisiert&#8221; so Regierungssprecher Steffen Seibert gestern am Rande der Pressekonferenz zur Einweihung des &#8220;Bundesamtes für verwaiste Werke&#8221; gegenüber Journalisten. Wie bereits im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung zur Massendigitalisierung abermals 1,6 Milliarden Euro im Etat bereitgestellt. </p>
<p>Seibert betonte, nach Jahren des Kalten Urheberrechtskrieges zwischen herkömmlichen und modernen Strategien um mit der Digitalisierung umzugehen, wolle die Bundesregierung nun als &#8220;digitaler Leuchtturm&#8221; auch Vorbild für die anderen Staaten in Europa sein. Der EU-Kommissionspräsident Barroso ließ dazu umgehend verlauten, dass gründlich geprüft werde, ob diese Form der Ankurbelung des Arbeitsmarktes für Archivare, Bibliothekswissenschaftler und Programmierer gegen europäisches Wettbewerbsrecht verstoße. Mit einem Ergebnis der Prüfung sei binnen fünf Jahren zu rechnen.</p>
<p>Letzte Woche hatten zudem Bundestag und Bundesrat mit überwältigender Mehrheit der Gesetzesvorlage des Bundesministeriums der Justiz (BMJ) zur umfassenden Novellierung des Urheberrechts zugestimmt. Mit der baldigen Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt wird dem kulturellen Wandel umfassend Rechnung getragen. Total-Buyout-Verträge für Urheber fallen zukünftlich als sittenwidriges Rechtsgeschäft unter Paragraph 138 BGB. Auftraggeber die weiterhin den Urhebern alle Rechte wegnehmen wollen, haben mit Strafzahlungen bis zu 200.000 Euro zu rechnen. Zudem wird im Urheberrechtsgesetz eine neue Schranke zur transformativen Werknutzung eingeführt. Private Nutzer müssen nun bei dem Einsatz vom Mash-Up- und Remix-Techniken und der anschließenden Veröffentlichung der neu geschaffenen Werke nicht mehr damit rechnen, dass sie aufgrund von Urheberrechtsverstößen verfolgt werden. Weitere 42 neue Regelungen und Anpassungen werden in das Urheberrechtsgesetz eingeführt. Eine Übersicht dazu findet sich auf der Webseite der Bundeskanzlerin. </p>
<p>Seibert betonte, dies sei kein Sprung ins kalte Wasser, dies sei der Sprung in eine leuchtende Zukunft. Und weiter: &#8220;Bereits die Erfindung des Buchdrucks durch Gutenberg hat uns gelehrt, dass nur die Adaption und Gestaltung von modernen Kulturtechniken die Zukunftsfähigkeit und die Innovationen in unserem Land sicherstellen kann. Wir waren viel zu lange viel zu zögerlich. Das ändert sich nun.&#8221;</p>
<fb:like href='http://irights.info/blog/arbeit2.0/2012/04/01/bundesregierung-will-deutschland-zu-einem-digitalen-leuchtturm-machen/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2012/04/01/bundesregierung-will-deutschland-zu-einem-digitalen-leuchtturm-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prof. Holznagel: Medienpolitik ungleich Netzpolitik, Urheberrecht reformieren</title>
		<link>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2012/03/09/prof-holznagel-medienpolitik-ungleich-netzpolitik-urheberrecht-reformieren/</link>
		<comments>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2012/03/09/prof-holznagel-medienpolitik-ungleich-netzpolitik-urheberrecht-reformieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 11:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsschutzrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Urheberrechtsreform]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>
		<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[ard]]></category>
		<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[digital constitution]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Pascal Schumacher]]></category>
		<category><![CDATA[Medienpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Holznagel]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Münster]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irights.info/blog/arbeit2.0/?p=3733</guid>
		<description><![CDATA[Das Urheberrechtsgesetz wird zu restriktiv ausgelegt und ist damit kaum geeignet, die Interessen der Öffentlichkeit angemessen abzubilden. Zu diesem Ergebnis kommen die beiden Münsteraner Rechtswissenschaftler Prof. Dr. Bernd Holznagel, Direktor des dortigen Instituts für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht, sowie sein Kollege Dr. Pascal Schumacher. In ihrem Blog &#8220;digital constitution&#8221; haben sie einen spannenden Beitrag veröffentlicht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Urheberrechtsgesetz wird zu restriktiv ausgelegt und ist damit kaum geeignet, die Interessen der Öffentlichkeit angemessen abzubilden. Zu diesem Ergebnis kommen die beiden Münsteraner Rechtswissenschaftler <a href="http://www.uni-muenster.de/Jura.tkr/oer/mitarbeiter/holznagel/">Prof. Dr. Bernd Holznagel</a>, Direktor des dortigen Instituts für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht, sowie sein Kollege <a href="http://www.uni-muenster.de/Jura.tkr/oer/mitarbeiter/schumacher/">Dr. Pascal Schumacher</a>.</p>
<p>In ihrem Blog &#8220;digital constitution&#8221; haben sie einen <a href="http://www.uni-muenster.de/Jura.tkr/digitalconstitution/?p=353">spannenden Beitrag</a> veröffentlicht, der auch in der Zeitschrift Funkkorrespondenz erschienen ist. In diesem schildern die beiden Autoren, wie eine zeitgemäße Medienordnung aussehen könnte. Sie berücksichtigen dabei den grundlegenden Strukturwandel der Medien durch das Internet, der eine klare Trennung von Medien- und Netzpolitik zur Folge hat. Ziel der Neuordnung muss laut den Autoren die Ausbalancierung dieser beiden gegensätzlichen Bewegungen sein. Dabei behandeln sie in einem Abschnitt ihres Artikels auch den Bereich des Urheberrechts.</p>
<p>Kritik üben Prof. Dr. Bernd Holznagel und Dr. Pascal Schumacher vor allem an der Ausgestaltung des Urheberrecht in seiner jetzigen Form. Besonders die Interessen der Nutzer würden dabei nicht ausreichend berücksichtigt. Grund dafür sei die dominierende Rolle der Verwertungsindustrie in der Medienlandschaft. Als besondere Konfliktfelder nennen die Rechtswissenschaftler die Ausweitung des Schutzumfanges auf Software und Datenbanken, das Rechte-Buyout bei Urhebern durch Verlage und die Ausdehnung von Schutzfristen.</p>
<p>Dieser medienpolitische Zustand stehe im Konflikt zum an Bedeutung gewinnenden Politikfeld der Netzpolitik. Das Internet spiele dabei eine besondere Rolle. Durch die Möglichkeit der schnellen Interaktion untereinander, verlören klassische Medien an Bedeutung. Internet-Dienste wie Blogs, Facebook oder Twitter sind heutzutage maßgebend für die eigene Meinungsbildung. Klassische Medien können mit den Vorteilen der direkten Kommunikation und der schnellen Verbreitungsgeschwindigkeit von Nachrichten über das Internet, nicht mehr mithalten, so die Autoren.</p>
<p>Mumbai und New York seien dafür Musterbeispiele. Via Twitter informierten Augenzeugen die Weltöffentlichkeit über den Terroranschlag von Mumbai am 26.11.2008 und die Notlandung eines Airbus auf dem Hudson River in New York im Januar 2009. Bevor auch nur die erste Nachrichten-Agentur über einen der beiden Vorfälle berichtete, gab es schon <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,601588,00.html">Tausende von Tweets</a> auf Twitter, die erste Fotos und Videos von den Ereignissen zeigten. </p>
<p>Die technischen Möglichkeiten der Digitalisierung, verändern nicht nur unsere Verhaltensweisen, sondern auch die Bedingungen und Voraussetzungen, in denen das Urheberrecht in unserer Gesellschaft wirkt. Die Folge ist dem Artikel nach ein Konflikt der Netzpolitik mit der Medienpolitik, um den Schutzumfang eines moderneren Urheberrechts. Dies erkläre auch, warum die ARD und das ZDF sich für ACTA ausgesprochen haben und eine Privatisierung der Rechtsdurchsetzung fordern, wie Markus Beckedahl auf Netzpolitik.org <a href="http://netzpolitik.org/2012/zdf-und-ard-fur-acta-und-privatisierung-der-rechtsdurchsetzung/">kritisierte</a>. </p>
<p>Die ARD-Vorsitzende Monika Piel, sowie ZDF-Intendant Prof. Markus Schächter und weitere Vertreter der Deutschen Content Allianz forderten in einer <a href="http://www.presseportal.de/pm/6895/2200327/acta-abkommen-deutsche-content-allianz-fordert-bundesregierung-zur-konsistenten-positionierung-zum/gn">Pressemitteilung</a> „die Bundesregierung gemeinsam dazu auf, das ACTA-Abkommen zum Schutz vor Internetpiraterie ohne weitere Verzögerung wie bereits beschlossen zu unterzeichnen und mit größerem Nachdruck als bisher eine zukunftsorientierte Reform des Urheberrechtes sowie dessen Schutz im digitalen Zeitalter in Angriff zu nehmen.“ Die Forderungen des öffentlichen Rundfunks sind für die meisten Netzpolitiker nicht akzeptabel, bedeutet ACTA für sie nicht den Schutz von Werken im digitalen Zeitalter, sondern die Einschränkungen der Freiheit im Internet.</p>
<p>Prof. Dr. Holznagel und Dr. Schumacher sind sich sicher, dass es ohne einen Dialog zwischen den beiden Parteien keine Lösung für den Konflikt geben wird. Eine Neuordnung der jetztigen Verhältnisse sei aber zwangsläufig notwendig. Ein Kompromiss scheint aber nicht zum Greifen nah zu sein. Die Proteste gegen ACTA und für ein modernes Urheberrecht, sowie die drastischen Reaktionen der Verlegerverbände auf Kritik am Koalitionsbeschluss über das Leistungsschutzrecht und Forderungen zeigen, wie verhärtet die Fronten zwischen Gegnern und Befürwortern einer Modernisierung des Urheberrechts sind.</p>
<fb:like href='http://irights.info/blog/arbeit2.0/2012/03/09/prof-holznagel-medienpolitik-ungleich-netzpolitik-urheberrecht-reformieren/' send='false' layout='standard' show_faces='true' width='450' height='65' action='like' colorscheme='light' font='lucida+grande'></fb:like>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2012/03/09/prof-holznagel-medienpolitik-ungleich-netzpolitik-urheberrecht-reformieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knapp 2 Millionen Nutzer unterzeichnen Petition gegen ACTA</title>
		<link>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2012/02/09/knapp-2-millionen-nutzer-unterzeichnen-petition-gegen-acta/</link>
		<comments>http://irights.info/blog/arbeit2.0/2012/02/09/knapp-2-millionen-nutzer-unterzeichnen-petition-gegen-acta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Otto</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACTA]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
